【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,苑东生物获外资买入8128.0股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有苑东生物6.76万股,占流通股0.11%,累计持股成本59.94元,持股亏损21.49%。
苑东生物最近5个交易日下跌2.39%,陆股通累计净买入3.4万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价47.41元;最近20个交易日下跌2.75%,陆股通累计净卖出2.12万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价48.75元;最近60个交易日下跌16.20%,陆股通累计净买入3.69万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价52.37元。
苑东生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-11 | 6.76万 | 0.11 | 38.65万 | 8128 | 59.94 | 
| 2023-8-10 | 5.95万 | 0.10 | 50.66万 | 1.06万 | 61.64 | 
| 2023-8-9 | 4.89万 | 0.08 | 69.03万 | 1.45万 | 64.60 | 
| 2023-8-8 | 3.44万 | 0.06 | 10.34万 | 2200 | 71.75 | 
| 2023-8-7 | 3.22万 | 0.05 | -6.51万 | -1388 | 73.44 | 
| 2023-8-4 | 3.36万 | 0.06 | -72.68万 | -1.51万 | 72.34 | 
| 2023-8-3 | 4.87万 | 0.08 | 78.43万 | 1.63万 | 64.83 | 
| 2023-8-2 | 3.24万 | 0.05 | -7.32万 | -1512 | 73.20 | 
| 2023-8-1 | 3.4万 | 0.06 | -54.43万 | -1.11万 | 72.09 | 
| 2023-7-31 | 4.51万 | 0.07 | 10.96万 | 2229 | 66.35 | 
关键词:
								沪深股通|苑东生物8月11日获外资买入0.01%股份
								助理工程师职称评定时间安排 助理工程师职称评定时间
								西安长安喂子坪村鸡窝子组发生泥石流,21人遇难6人失联
								“禁止特斯拉入内”热传!机场回应:属实
								祝贺!启东7名教师获奖!
								新疆有一种“特色美食”,据说辣到湖南人都流泪,现在越来越流行
								农历几个月出生的金兔,财运亨通,下半年事业稳步上升
								山根在哪里 人的山根在哪里
								飙涨1771倍!多家巨头出手,“天价锂矿”抢夺战落幕
								玫瑰骑士的夏天
								汉庭如家价格直逼香格里拉背后:500亿A股酒店龙头股价提前大跌近四成
								厉害了,这个大学新生骑行1476公里报到
								亚马逊追踪员工刷卡记录,要求每周到办公室三天
								史禄为什么开凿灵渠?他有什么目的?
								菲亚特避震拆装视频(菲亚特致悦减震桶保修期是多久?)
								山西华晋医院整形科怎么样 听说医院的医生超级靠谱
								旗舰机不妥协,双长焦YYDS
								阜新区号024(阜新区号)
								在未来一周里,这四大生肖的爱情运势旺,会比翼双飞,甜甜蜜蜜了
								查成绩初中新疆 查成绩初中
								小天鹅洗衣机不能启动是什么原因(洗衣机不能启动是什么原因)
								2020年中国服务企业500强(2015中国服务业企业500强排行榜简介)
								悬念再起!诺丁汉森林犀利反击,伊兰加首秀献助攻阿沃尼伊破门
								秋天的第一杯鲜榨果汁,你喝了么?
								诉讼时效超过3年还能胜诉吗
								笑靥明媚的意思 明媚的意思
								小儿大肠杆菌肠炎(关于小儿大肠杆菌肠炎介绍)
								蒙代尔经济学文集 第2卷(关于蒙代尔经济学文集 第2卷简述)
								物理重力加速度公式来源 物理重力加速度公式
								5d电影的效果怎么样(什么是5D电影院)
								了不起的外贸“新三样”丨国产新能源汽车排队“出海”
								第19届亚运会电子竞技项目国家集训队动员大会在杭州召开
								微芯生物:上半年营收同比增长11.89%,产品研发获多项突破
								北半球三大流星雨之一!英仙座流星雨8月13日迎极大:肉眼可见
								工商业储能多种应用场景助力企业绿色生产更经济
								海天网络美股涨21.18%
相关新闻